Garść informacji o połączeniach komunikacyjnych w Bydgoszczy. W odniesieniu do komunikacji miejskiej dodam, że bilet można kupić w autobusie lub w tramwaju w autobusie, używając do tego karty bankowej (bankomatowej; kredytowej). Niestety, jak na razie nie można kupić biletu poprzez aplikację mobilną.
Z dworca PKP można łatwo i szybko, także w niedzielę dojechać autobusem (80, 57, 67) lub tramwajem (4, 8).
Bydgoszcz – taxi

Bydgoszcz – komunikacja miejska
Odjazdy Dworzec Główny
05 | |||
05:19 | 77 | ![]() |
|
05:23 | 80 | ![]() |
|
05:25 | 79 | ![]() |
|
05:31 | 79 | ![]() |
|
05:37 | 54 | ![]() |
|
05:39 | 67 | ![]() |
|
05:45 | 67 | ![]() |
|
05:46 | 57 | ![]() |
|
05:58 | 57 | ![]() |
|
06 | |||
06:04 | 79 | ![]() |
|
06:05 | 54 | ![]() |
|
06:06 | 57 | ![]() |
|
06:09 | 79 | ![]() |
|
06:11 | 80 | ![]() |
|
06:17 | 54 | ![]() |
|
06:18 | 67 | ![]() |
|
06:19 | 71 | ![]() |
|
06:24 | 67 | ![]() |
|
06:27 | 80 | ![]() |
|
06:29 | 54 | ![]() |
|
06:29 | 77 | ![]() |
|
06:32 | 79 | ![]() |
|
06:38 | 57 | ![]() |
|
06:39 | 67 | ![]() |
|
06:39 | 79 | ![]() |
|
06:41 | 57 | ![]() |
|
06:42 | 54 | ![]() |
|
06:49 | 71 | ![]() |
|
06:54 | 67 | ![]() |
|
06:55 | 79 | ![]() |
|
06:57 | 80 | ![]() |
|
06:59 | 54 | ![]() |
|
06:59 | 77 | ![]() |
|
07 | |||
07:03 | 67 | ![]() |
|
07:08 | 57 | ![]() |
|
07:09 | 79 | ![]() |
|
07:12 | 57 | ![]() |
|
07:12 | 54 | ![]() |
|
07:19 | 71 | ![]() |
|
07:24 | 67 | ![]() |
|
07:25 | 79 | ![]() |
|
07:27 | 80 | ![]() |
|
07:29 | 54 | ![]() |
|
07:31 | 77 | ![]() |
|
07:33 | 67 | ![]() |
|
07:38 | 57 | ![]() |
|
07:39 | 79 | ![]() |
|
07:41 | 57 | ![]() |
|
07:42 | 54 | ![]() |
|
07:51 | 71 | ![]() |
|
07:53 | 80 | ![]() |
|
07:54 | 67 | ![]() |
|
07:55 | 79 | ![]() |
|
07:57 | 80 | ![]() |
|
07:59 | 54 | ![]() |
|
08 | |||
08:01 | 77 | ![]() |
|
08:03 | 67 | ![]() |
|
08:08 | 57 | ![]() |
|
08:09 | 79 | ![]() |
|
08:12 | 54 | ![]() |
|
08:13 | 57 | ![]() |
|
08:22 | 71 | ![]() |
|
08:23 | 80 | ![]() |
|
08:24 | 67 | ![]() |
|
08:25 | 79 | ![]() |
|
08:27 | 80 | ![]() |
|
08:29 | 54 | ![]() |
|
08:32 | 77 | ![]() |
|
08:33 | 67 | ![]() |
|
08:37 | 79 | ![]() |
|
08:38 | 57 | ![]() |
|
08:40 | 57 | ![]() |
|
08:47 | 54 | ![]() |
|
08:50 | 71 | ![]() |
|
08:54 | 80 | ![]() |
|
08:54 | 67 | ![]() |
|
08:57 | 80 | ![]() |
|
08:58 | 79 | ![]() |
|
09 | |||
09:00 | 77 | ![]() |
|
09:01 | 54 | ![]() |
|
09:04 | 67 | ![]() |
|
09:07 | 79 | ![]() |
|
09:09 | 57 | ![]() |
|
09:13 | 54 | ![]() |
|
09:13 | 57 | ![]() |
|
09:17 | 71 | ![]() |
|
09:24 | 67 | ![]() |
|
09:24 | 80 | ![]() |
|
09:27 | 77 | ![]() |
|
09:27 | 80 | ![]() |
|
09:28 | 79 | ![]() |
|
09:31 | 54 | ![]() |
|
09:34 | 67 | ![]() |
|
09:37 | 79 | ![]() |
|
09:39 | 57 | ![]() |
|
09:40 | 57 | ![]() |
|
09:43 | 54 | ![]() |
|
09:49 | 71 | ![]() |
|
09:54 | 67 | ![]() |
|
09:54 | 80 | ![]() |
|
09:57 | 80 | ![]() |
|
09:58 | 79 | ![]() |
|
09:59 | 77 | ![]() |
|
10 | |||
10:01 | 54 | ![]() |
|
10:04 | 67 | ![]() |
|
10:07 | 79 | ![]() |
|
10:09 | 57 | ![]() |
|
10:13 | 54 | ![]() |
|
10:13 | 57 | ![]() |
|
10:19 | 71 | ![]() |
|
10:24 | 67 | ![]() |
|
10:24 | 80 | ![]() |
|
10:27 | 80 | ![]() |
|
10:28 | 79 | ![]() |
|
10:29 | 77 | ![]() |
|
10:31 | 54 | ![]() |
|
10:34 | 67 | ![]() |
|
10:37 | 79 | ![]() |
|
10:39 | 57 | ![]() |
|
10:40 | 57 | ![]() |
|
10:47 | 54 | ![]() |
|
10:49 | 71 | ![]() |
|
10:54 | 80 | ![]() |
|
10:54 | 67 | ![]() |
|
10:57 | 80 | ![]() |
|
10:58 | 79 | ![]() |
|
10:59 | 77 | ![]() |
|
11 | |||
11:01 | 54 | ![]() |
|
11:04 | 67 | ![]() |
|
11:07 | 79 | ![]() |
|
11:09 | 57 | ![]() |
|
11:13 | 57 | ![]() |
|
11:13 | 54 | ![]() |
|
11:19 | 71 | ![]() |
|
11:24 | 67 | ![]() |
|
11:24 | 80 | ![]() |
|
11:27 | 80 | ![]() |
|
11:28 | 79 | ![]() |
|
11:29 | 77 | ![]() |
|
11:31 | 54 | ![]() |
|
11:34 | 67 | ![]() |
|
11:37 | 79 | ![]() |
|
11:39 | 57 | ![]() |
|
11:40 | 57 | ![]() |
|
11:43 | 54 | ![]() |
|
11:49 | 71 | ![]() |
|
11:54 | 80 | ![]() |
|
11:54 | 67 | ![]() |
|
11:57 | 80 | ![]() |
|
11:58 | 79 | ![]() |
|
11:59 | 77 | ![]() |
|
12 | |||
12:01 | 54 | ![]() |
|
12:04 | 67 | ![]() |
|
12:07 | 79 | ![]() |
|
12:09 | 57 | ![]() |
|
12:13 | 57 | ![]() |
|
12:17 | 54 | ![]() |
|
12:19 | 71 | ![]() |
|
12:24 | 67 | ![]() |
|
12:24 | 80 | ![]() |
|
12:27 | 80 | ![]() |
|
12:28 | 79 | ![]() |
|
12:29 | 77 | ![]() |
|
12:31 | 54 | ![]() |
|
12:34 | 67 | ![]() |
|
12:37 | 79 | ![]() |
|
12:39 | 57 | ![]() |
|
12:40 | 57 | ![]() |
|
12:43 | 54 | ![]() |
|
12:49 | 71 | ![]() |
|
12:54 | 67 | ![]() |
|
12:54 | 80 | ![]() |
|
12:57 | 80 | ![]() |
|
12:58 | 79 | ![]() |
|
12:59 | 77 | ![]() |
|
13 | |||
13:01 | 54 | ![]() |
|
13:04 | 67 | ![]() |
|
13:07 | 79 | ![]() |
|
13:09 | 57 | ![]() |
|
13:13 | 57 | ![]() |
|
13:13 | 54 | ![]() |
|
13:19 | 71 | ![]() |
|
13:24 | 80 | ![]() |
|
13:24 | 67 | ![]() |
|
13:27 | 80 | ![]() |
|
13:28 | 79 | ![]() |
|
13:29 | 77 | ![]() |
|
13:31 | 54 | ![]() |
|
13:34 | 67 | ![]() |
|
13:37 | 79 | ![]() |
|
13:39 | 57 | ![]() |
|
13:40 | 57 | ![]() |
|
13:47 | 54 | ![]() |
|
13:49 | 71 | ![]() |
|
13:54 | 67 | ![]() |
|
13:54 | 80 | ![]() |
|
13:57 | 80 | ![]() |
|
13:58 | 79 | ![]() |
|
13:59 | 77 | ![]() |
|
14 | |||
14:01 | 54 | ![]() |
|
14:04 | 67 | ![]() |
|
14:07 | 79 | ![]() |
|
14:09 | 57 | ![]() |
|
14:13 | 57 | ![]() |
|
14:13 | 54 | ![]() |
|
14:19 | 71 | ![]() |
|
14:24 | 67 | ![]() |
|
14:24 | 80 | ![]() |
|
14:27 | 80 | ![]() |
|
14:29 | 77 | ![]() |
|
14:31 | 54 | ![]() |
|
14:34 | 67 | ![]() |
|
14:35 | 79 | ![]() |
|
14:39 | 57 | ![]() |
|
14:40 | 79 | ![]() |
|
14:40 | 57 | ![]() |
|
14:43 | 54 | ![]() |
|
14:49 | 71 | ![]() |
|
14:54 | 67 | ![]() |
|
14:54 | 80 | ![]() |
|
14:57 | 80 | ![]() |
|
14:58 | 79 | ![]() |
|
14:59 | 77 | ![]() |
|
15 | |||
15:01 | 54 | ![]() |
|
15:04 | 67 | ![]() |
|
15:07 | 79 | ![]() |
|
15:09 | 57 | ![]() |
|
15:13 | 57 | ![]() |
|
15:17 | 54 | ![]() |
|
15:19 | 71 | ![]() |
|
15:24 | 80 | ![]() |
|
15:24 | 67 | ![]() |
|
15:27 | 80 | ![]() |
|
15:28 | 79 | ![]() |
|
15:29 | 77 | ![]() |
|
15:31 | 54 | ![]() |
|
15:34 | 67 | ![]() |
|
15:37 | 79 | ![]() |
|
15:39 | 57 | ![]() |
|
15:40 | 57 | ![]() |
|
15:43 | 54 | ![]() |
|
15:49 | 71 | ![]() |
|
15:54 | 67 | ![]() |
|
15:54 | 80 | ![]() |
|
15:57 | 80 | ![]() |
|
15:58 | 79 | ![]() |
|
15:59 | 77 | ![]() |
|
16 | |||
16:01 | 54 | ![]() |
|
16:04 | 67 | ![]() |
|
16:07 | 79 | ![]() |
|
16:09 | 57 | ![]() |
|
16:13 | 54 | ![]() |
|
16:13 | 57 | ![]() |
|
16:19 | 71 | ![]() |
|
16:24 | 80 | ![]() |
|
16:24 | 67 | ![]() |
|
16:27 | 80 | ![]() |
|
16:28 | 79 | ![]() |
|
16:29 | 77 | ![]() |
|
16:31 | 54 | ![]() |
|
16:34 | 67 | ![]() |
|
16:37 | 79 | ![]() |
|
16:39 | 57 | ![]() |
|
16:40 | 57 | ![]() |
|
16:47 | 54 | ![]() |
|
16:49 | 71 | ![]() |
|
16:54 | 80 | ![]() |
|
16:54 | 67 | ![]() |
|
16:57 | 80 | ![]() |
|
16:58 | 79 | ![]() |
|
16:59 | 77 | ![]() |
|
17 | |||
17:01 | 54 | ![]() |
|
17:04 | 67 | ![]() |
|
17:07 | 79 | ![]() |
|
17:09 | 57 | ![]() |
|
17:13 | 54 | ![]() |
|
17:13 | 57 | ![]() |
|
17:19 | 71 | ![]() |
|
17:24 | 67 | ![]() |
|
17:24 | 80 | ![]() |
|
17:27 | 80 | ![]() |
|
17:28 | 79 | ![]() |
|
17:29 | 77 | ![]() |
|
17:31 | 54 | ![]() |
|
17:34 | 67 | ![]() |
|
17:37 | 79 | ![]() |
|
17:39 | 57 | ![]() |
|
17:40 | 57 | ![]() |
|
17:43 | 54 | ![]() |
|
17:49 | 71 | ![]() |
|
17:54 | 67 | ![]() |
|
17:54 | 80 | ![]() |
|
17:57 | 80 | ![]() |
|
17:58 | 79 | ![]() |
|
17:59 | 77 | ![]() |
|
18 | |||
18:01 | 54 | ![]() |
|
18:04 | 67 | ![]() |
|
18:07 | 79 | ![]() |
|
18:09 | 57 | ![]() |
|
18:13 | 57 | ![]() |
|
18:17 | 54 | ![]() |
|
18:21 | 71 | ![]() |
|
18:24 | 80 | ![]() |
|
18:24 | 67 | ![]() |
|
18:27 | 80 | ![]() |
|
18:28 | 79 | ![]() |
|
18:31 | 77 | ![]() |
|
18:31 | 54 | ![]() |
|
18:34 | 67 | ![]() |
|
18:37 | 79 | ![]() |
|
18:39 | 57 | ![]() |
|
18:40 | 57 | ![]() |
|
18:43 | 54 | ![]() |
|
18:51 | 71 | ![]() |
|
18:54 | 67 | ![]() |
|
18:54 | 80 | ![]() |
|
18:57 | 80 | ![]() |
|
18:58 | 79 | ![]() |
|
19 | |||
19:01 | 77 | ![]() |
|
19:01 | 54 | ![]() |
|
19:04 | 67 | ![]() |
|
19:09 | 79 | ![]() |
|
19:09 | 57 | ![]() |
|
19:12 | 54 | ![]() |
|
19:12 | 57 | ![]() |
|
19:22 | 71 | ![]() |
|
19:23 | 80 | ![]() |
|
19:24 | 67 | ![]() |
|
19:25 | 79 | ![]() |
|
19:27 | 80 | ![]() |
|
19:29 | 54 | ![]() |
|
19:32 | 77 | ![]() |
|
19:33 | 67 | ![]() |
|
19:38 | 57 | ![]() |
|
19:39 | 79 | ![]() |
|
19:41 | 57 | ![]() |
|
19:45 | 54 | ![]() |
|
19:50 | 71 | ![]() |
|
19:53 | 80 | ![]() |
|
19:54 | 67 | ![]() |
|
19:55 | 79 | ![]() |
|
19:57 | 80 | ![]() |
|
19:59 | 54 | ![]() |
|
20 | |||
20:00 | 77 | ![]() |
|
20:03 | 67 | ![]() |
|
20:08 | 57 | ![]() |
|
20:09 | 79 | ![]() |
|
20:12 | 54 | ![]() |
|
20:12 | 57 | ![]() |
|
20:20 | 71 | ![]() |
|
20:23 | 80 | ![]() |
|
20:24 | 67 | ![]() |
|
20:25 | 79 | ![]() |
|
20:27 | 80 | ![]() |
|
20:29 | 54 | ![]() |
|
20:30 | 77 | ![]() |
|
20:33 | 67 | ![]() |
|
20:38 | 57 | ![]() |
|
20:39 | 79 | ![]() |
|
20:41 | 57 | ![]() |
|
20:42 | 54 | ![]() |
|
20:50 | 71 | ![]() |
|
20:53 | 80 | ![]() |
|
20:54 | 67 | ![]() |
|
20:55 | 79 | ![]() |
|
20:57 | 80 | ![]() |
|
20:59 | 54 | ![]() |
|
21 | |||
21:00 | 77 | ![]() |
|
21:03 | 67 | ![]() |
|
21:08 | 57 | ![]() |
|
21:09 | 79 | ![]() |
|
21:12 | 54 | ![]() |
|
21:12 | 57 | ![]() |
|
21:13 | 71 | ![]() |
|
21:23 | 80 | ![]() |
|
21:23 | 77 | ![]() |
|
21:24 | 67 | ![]() |
|
21:25 | 79 | ![]() |
|
21:27 | 80 | ![]() |
|
21:29 | 54 | ![]() |
|
21:33 | 67 | ![]() |
|
21:38 | 57 | ![]() |
|
21:39 | 79 | ![]() |
|
21:41 | 57 | ![]() |
|
21:45 | 54 | ![]() |
|
21:50 | 71 | ![]() |
|
21:53 | 80 | ![]() |
|
21:54 | 67 | ![]() |
|
21:55 | 79 | ![]() |
|
21:57 | 80 | ![]() |
|
21:59 | 54 | ![]() |
|
22 | |||
22:00 | 77 | ![]() |
|
22:03 | 67 | ![]() |
|
22:08 | 57 | ![]() |
|
22:09 | 79 | ![]() |
|
22:12 | 57 | ![]() |
|
22:12 | 54 | ![]() |
|
22:15 | 67 | ![]() |
|
22:20 | 71 | ![]() |
|
22:23 | 80 | ![]() |
|
22:27 | 80 | ![]() |
|
22:29 | 54 | ![]() |
|
22:30 | 77 | ![]() |
|
22:32 | 79 | ![]() |
|
22:38 | 57 | ![]() |
|
22:38 | 71 | ![]() |
|
22:39 | 67 | ![]() |
|
22:39 | 79 | ![]() |
|
22:41 | 57 | ![]() |
|
22:42 | 54 | ![]() |
|
22:45 | 67 | ![]() |
|
22:48 | 77 | ![]() |
|
22:53 | 80 | ![]() |
|
22:55 | 79 | ![]() |
|
22:56 | 71 | ![]() |
|
22:59 | 54 | ![]() |
|
23 | |||
23:01 | 79 | ![]() |
|
23:06 | 31N | ![]() |
|
23:06 | 33N | ![]() |
|
23:09 | 54 | ![]() |
|
23:22 | 33N | ![]() |
|
23:25 | 31N | ![]() |
|
23:30 | 54 | ![]() |
14 relacji z tego przystanku
Bydgoszcz – komunikacja miejska
Odjazdy Rondo Jagiellonów
05 | |||
05:13 | 61 | ![]() |
|
05:18 | 59 | ![]() |
|
05:22 | 52 | ![]() |
|
05:27 | 64 | ![]() |
|
05:40 | 55 | ![]() |
|
05:41 | 80 | ![]() |
|
05:46 | 61 | ![]() |
|
05:49 | 55 | ![]() |
|
05:51 | 64 | ![]() |
|
05:59 | 64 | ![]() |
|
06 | |||
06:00 | 99 | ![]() |
|
06:02 | 52 | ![]() |
|
06:08 | 80 | ![]() |
|
06:12 | 55 | ![]() |
|
06:16 | 59 | ![]() |
|
06:16 | 61 | ![]() |
|
06:19 | 55 | ![]() |
|
06:27 | 64 | ![]() |
|
06:29 | 80 | ![]() |
|
06:31 | 52 | ![]() |
|
06:32 | 52 | ![]() |
|
06:34 | 51 | ![]() |
|
06:43 | 55 | ![]() |
|
06:44 | 64 | ![]() |
|
06:46 | 59 | ![]() |
|
06:46 | 61 | ![]() |
|
06:50 | 55 | ![]() |
|
06:54 | 58 | ![]() |
|
06:57 | 64 | ![]() |
|
07 | |||
07:01 | 52 | ![]() |
|
07:02 | 52 | ![]() |
|
07:13 | 55 | ![]() |
|
07:14 | 51 | ![]() |
|
07:15 | 80 | ![]() |
|
07:15 | 61 | ![]() |
|
07:16 | 59 | ![]() |
|
07:17 | 55 | ![]() |
|
07:17 | 64 | ![]() |
|
07:25 | 99 | ![]() |
|
07:25 | 64 | ![]() |
|
07:29 | 58 | ![]() |
|
07:32 | 52 | ![]() |
|
07:32 | 52 | ![]() |
|
07:32 | 59 | ![]() |
|
07:34 | 80 | ![]() |
|
07:40 | 55 | ![]() |
|
07:44 | 51 | ![]() |
|
07:45 | 80 | ![]() |
|
07:45 | 61 | ![]() |
|
07:47 | 64 | ![]() |
|
07:47 | 55 | ![]() |
|
07:59 | 58 | ![]() |
|
08 | |||
08:00 | 64 | ![]() |
|
08:01 | 59 | ![]() |
|
08:02 | 52 | ![]() |
|
08:02 | 52 | ![]() |
|
08:04 | 80 | ![]() |
|
08:07 | 59 | ![]() |
|
08:10 | 55 | ![]() |
|
08:14 | 51 | ![]() |
|
08:15 | 61 | ![]() |
|
08:15 | 80 | ![]() |
|
08:17 | 64 | ![]() |
|
08:19 | 55 | ![]() |
|
08:29 | 58 | ![]() |
|
08:30 | 64 | ![]() |
|
08:32 | 52 | ![]() |
|
08:33 | 52 | ![]() |
|
08:35 | 80 | ![]() |
|
08:43 | 55 | ![]() |
|
08:45 | 51 | ![]() |
|
08:46 | 80 | ![]() |
|
08:46 | 61 | ![]() |
|
08:47 | 59 | ![]() |
|
08:48 | 64 | ![]() |
|
08:49 | 55 | ![]() |
|
08:54 | 59 | ![]() |
|
09 | |||
09:00 | 58 | ![]() |
|
09:00 | 64 | ![]() |
|
09:02 | 52 | ![]() |
|
09:03 | 52 | ![]() |
|
09:05 | 80 | ![]() |
|
09:13 | 55 | ![]() |
|
09:14 | 61 | ![]() |
|
09:15 | 51 | ![]() |
|
09:16 | 80 | ![]() |
|
09:18 | 64 | ![]() |
|
09:19 | 55 | ![]() |
|
09:30 | 58 | ![]() |
|
09:30 | 64 | ![]() |
|
09:32 | 59 | ![]() |
|
09:32 | 52 | ![]() |
|
09:34 | 52 | ![]() |
|
09:35 | 80 | ![]() |
|
09:39 | 59 | ![]() |
|
09:43 | 55 | ![]() |
|
09:45 | 51 | ![]() |
|
09:46 | 61 | ![]() |
|
09:46 | 80 | ![]() |
|
09:48 | 64 | ![]() |
|
09:49 | 55 | ![]() |
|
09:55 | 60 | ![]() |
|
09:57 | 58 | ![]() |
|
10 | |||
10:00 | 64 | ![]() |
|
10:02 | 60 | ![]() |
|
10:02 | 52 | ![]() |
|
10:04 | 52 | ![]() |
|
10:05 | 80 | ![]() |
|
10:13 | 55 | ![]() |
|
10:14 | 61 | ![]() |
|
10:15 | 51 | ![]() |
|
10:16 | 80 | ![]() |
|
10:17 | 59 | ![]() |
|
10:18 | 64 | ![]() |
|
10:19 | 55 | ![]() |
|
10:24 | 59 | ![]() |
|
10:30 | 58 | ![]() |
|
10:30 | 64 | ![]() |
|
10:32 | 52 | ![]() |
|
10:34 | 52 | ![]() |
|
10:35 | 80 | ![]() |
|
10:40 | 60 | ![]() |
|
10:40 | 99 | ![]() |
|
10:43 | 55 | ![]() |
|
10:45 | 51 | ![]() |
|
10:46 | 61 | ![]() |
|
10:46 | 80 | ![]() |
|
10:47 | 60 | ![]() |
|
10:48 | 64 | ![]() |
|
10:49 | 55 | ![]() |
|
11 | |||
11:00 | 64 | ![]() |
|
11:00 | 58 | ![]() |
|
11:02 | 52 | ![]() |
|
11:02 | 59 | ![]() |
|
11:04 | 52 | ![]() |
|
11:05 | 80 | ![]() |
|
11:09 | 59 | ![]() |
|
11:13 | 55 | ![]() |
|
11:15 | 51 | ![]() |
|
11:16 | 80 | ![]() |
|
11:16 | 61 | ![]() |
|
11:18 | 64 | ![]() |
|
11:19 | 55 | ![]() |
|
11:25 | 60 | ![]() |
|
11:30 | 58 | ![]() |
|
11:30 | 64 | ![]() |
|
11:32 | 60 | ![]() |
|
11:32 | 52 | ![]() |
|
11:34 | 52 | ![]() |
|
11:35 | 80 | ![]() |
|
11:43 | 55 | ![]() |
|
11:45 | 51 | ![]() |
|
11:46 | 61 | ![]() |
|
11:46 | 80 | ![]() |
|
11:47 | 59 | ![]() |
|
11:48 | 64 | ![]() |
|
11:49 | 55 | ![]() |
|
11:54 | 59 | ![]() |
|
12 | |||
12:00 | 64 | ![]() |
|
12:00 | 58 | ![]() |
|
12:02 | 52 | ![]() |
|
12:04 | 52 | ![]() |
|
12:05 | 80 | ![]() |
|
12:10 | 60 | ![]() |
|
12:13 | 55 | ![]() |
|
12:15 | 51 | ![]() |
|
12:16 | 80 | ![]() |
|
12:16 | 61 | ![]() |
|
12:17 | 60 | ![]() |
|
12:18 | 64 | ![]() |
|
12:19 | 55 | ![]() |
|
12:30 | 64 | ![]() |
|
12:30 | 58 | ![]() |
|
12:32 | 52 | ![]() |
|
12:32 | 59 | ![]() |
|
12:34 | 52 | ![]() |
|
12:35 | 80 | ![]() |
|
12:39 | 59 | ![]() |
|
12:43 | 55 | ![]() |
|
12:45 | 51 | ![]() |
|
12:46 | 80 | ![]() |
|
12:46 | 61 | ![]() |
|
12:48 | 64 | ![]() |
|
12:49 | 55 | ![]() |
|
12:55 | 60 | ![]() |
|
13 | |||
13:00 | 58 | ![]() |
|
13:00 | 64 | ![]() |
|
13:02 | 60 | ![]() |
|
13:02 | 52 | ![]() |
|
13:04 | 52 | ![]() |
|
13:05 | 80 | ![]() |
|
13:13 | 55 | ![]() |
|
13:15 | 51 | ![]() |
|
13:16 | 80 | ![]() |
|
13:16 | 61 | ![]() |
|
13:18 | 64 | ![]() |
|
13:19 | 55 | ![]() |
|
13:22 | 59 | ![]() |
|
13:24 | 59 | ![]() |
|
13:30 | 58 | ![]() |
|
13:30 | 64 | ![]() |
|
13:30 | 99 | ![]() |
|
13:32 | 52 | ![]() |
|
13:34 | 52 | ![]() |
|
13:35 | 80 | ![]() |
|
13:40 | 60 | ![]() |
|
13:43 | 55 | ![]() |
|
13:45 | 51 | ![]() |
|
13:46 | 80 | ![]() |
|
13:46 | 61 | ![]() |
|
13:47 | 60 | ![]() |
|
13:48 | 64 | ![]() |
|
13:49 | 55 | ![]() |
|
14 | |||
14:00 | 58 | ![]() |
|
14:00 | 64 | ![]() |
|
14:02 | 59 | ![]() |
|
14:02 | 52 | ![]() |
|
14:04 | 52 | ![]() |
|
14:05 | 80 | ![]() |
|
14:09 | 59 | ![]() |
|
14:13 | 55 | ![]() |
|
14:15 | 51 | ![]() |
|
14:16 | 61 | ![]() |
|
14:16 | 80 | ![]() |
|
14:18 | 64 | ![]() |
|
14:19 | 55 | ![]() |
|
14:25 | 60 | ![]() |
|
14:30 | 58 | ![]() |
|
14:30 | 64 | ![]() |
|
14:32 | 60 | ![]() |
|
14:32 | 52 | ![]() |
|
14:34 | 52 | ![]() |
|
14:35 | 80 | ![]() |
|
14:43 | 55 | ![]() |
|
14:45 | 51 | ![]() |
|
14:46 | 61 | ![]() |
|
14:46 | 80 | ![]() |
|
14:47 | 59 | ![]() |
|
14:48 | 64 | ![]() |
|
14:49 | 55 | ![]() |
|
14:49 | 59 | ![]() |
|
14:55 | 99 | ![]() |
|
15 | |||
15:00 | 58 | ![]() |
|
15:00 | 64 | ![]() |
|
15:02 | 52 | ![]() |
|
15:04 | 59 | ![]() |
|
15:04 | 52 | ![]() |
|
15:05 | 80 | ![]() |
|
15:10 | 60 | ![]() |
|
15:13 | 55 | ![]() |
|
15:15 | 51 | ![]() |
|
15:16 | 61 | ![]() |
|
15:16 | 80 | ![]() |
|
15:17 | 60 | ![]() |
|
15:18 | 64 | ![]() |
|
15:19 | 55 | ![]() |
|
15:30 | 58 | ![]() |
|
15:30 | 64 | ![]() |
|
15:32 | 52 | ![]() |
|
15:32 | 59 | ![]() |
|
15:34 | 52 | ![]() |
|
15:35 | 80 | ![]() |
|
15:39 | 59 | ![]() |
|
15:43 | 55 | ![]() |
|
15:45 | 51 | ![]() |
|
15:46 | 80 | ![]() |
|
15:46 | 61 | ![]() |
|
15:48 | 64 | ![]() |
|
15:49 | 55 | ![]() |
|
15:55 | 60 | ![]() |
|
16 | |||
16:00 | 64 | ![]() |
|
16:00 | 58 | ![]() |
|
16:02 | 52 | ![]() |
|
16:02 | 60 | ![]() |
|
16:04 | 52 | ![]() |
|
16:05 | 80 | ![]() |
|
16:13 | 55 | ![]() |
|
16:15 | 51 | ![]() |
|
16:16 | 61 | ![]() |
|
16:16 | 80 | ![]() |
|
16:17 | 59 | ![]() |
|
16:18 | 64 | ![]() |
|
16:19 | 55 | ![]() |
|
16:20 | 99 | ![]() |
|
16:24 | 59 | ![]() |
|
16:30 | 58 | ![]() |
|
16:30 | 64 | ![]() |
|
16:32 | 52 | ![]() |
|
16:34 | 52 | ![]() |
|
16:35 | 80 | ![]() |
|
16:40 | 60 | ![]() |
|
16:43 | 55 | ![]() |
|
16:45 | 51 | ![]() |
|
16:46 | 80 | ![]() |
|
16:46 | 61 | ![]() |
|
16:47 | 60 | ![]() |
|
16:48 | 64 | ![]() |
|
16:49 | 55 | ![]() |
|
17 | |||
17:00 | 58 | ![]() |
|
17:00 | 64 | ![]() |
|
17:02 | 59 | ![]() |
|
17:02 | 52 | ![]() |
|
17:04 | 52 | ![]() |
|
17:05 | 80 | ![]() |
|
17:09 | 59 | ![]() |
|
17:13 | 55 | ![]() |
|
17:15 | 51 | ![]() |
|
17:16 | 61 | ![]() |
|
17:16 | 80 | ![]() |
|
17:18 | 64 | ![]() |
|
17:19 | 55 | ![]() |
|
17:25 | 60 | ![]() |
|
17:30 | 64 | ![]() |
|
17:30 | 58 | ![]() |
|
17:32 | 52 | ![]() |
|
17:32 | 60 | ![]() |
|
17:34 | 52 | ![]() |
|
17:35 | 80 | ![]() |
|
17:43 | 55 | ![]() |
|
17:45 | 61 | ![]() |
|
17:45 | 51 | ![]() |
|
17:46 | 80 | ![]() |
|
17:47 | 59 | ![]() |
|
17:48 | 64 | ![]() |
|
17:49 | 55 | ![]() |
|
17:50 | 99 | ![]() |
|
17:54 | 59 | ![]() |
|
18 | |||
18:00 | 64 | ![]() |
|
18:00 | 58 | ![]() |
|
18:02 | 52 | ![]() |
|
18:04 | 52 | ![]() |
|
18:05 | 80 | ![]() |
|
18:10 | 60 | ![]() |
|
18:13 | 55 | ![]() |
|
18:15 | 51 | ![]() |
|
18:15 | 61 | ![]() |
|
18:16 | 80 | ![]() |
|
18:17 | 60 | ![]() |
|
18:18 | 64 | ![]() |
|
18:19 | 55 | ![]() |
|
18:30 | 58 | ![]() |
|
18:30 | 64 | ![]() |
|
18:32 | 59 | ![]() |
|
18:32 | 52 | ![]() |
|
18:34 | 52 | ![]() |
|
18:35 | 80 | ![]() |
|
18:39 | 59 | ![]() |
|
18:43 | 55 | ![]() |
|
18:45 | 61 | ![]() |
|
18:45 | 51 | ![]() |
|
18:46 | 80 | ![]() |
|
18:47 | 55 | ![]() |
|
18:48 | 64 | ![]() |
|
18:55 | 60 | ![]() |
|
19 | |||
19:00 | 58 | ![]() |
|
19:00 | 64 | ![]() |
|
19:02 | 60 | ![]() |
|
