Garść informacji o połączeniach komunikacyjnych w Bydgoszczy. W odniesieniu do komunikacji miejskiej dodam, że bilet można kupić w autobusie lub w tramwaju w autobusie, używając do tego karty bankowej (bankomatowej; kredytowej). Niestety, jak na razie nie można kupić biletu poprzez aplikację mobilną.
Z dworca PKP można łatwo i szybko, także w niedzielę dojechać autobusem (80, 57, 67) lub tramwajem (4, 8).
Bydgoszcz – taxi
Bydgoszcz – komunikacja miejska
Odjazdy Dworzec Główny
05 | |||
05:19 | 77 | Niklowa | |
05:23 | 80 | Port Lotniczy | |
05:25 | 79 | Rycerska | |
05:31 | 79 | Glinki – początek | |
05:37 | 54 | Smukała | |
05:39 | 67 | Rycerska | |
05:45 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
05:46 | 57 | Dworzec Główny | |
05:58 | 57 | Błonie | |
06 | |||
06:04 | 79 | Rycerska | |
06:05 | 54 | Piaski | |
06:06 | 57 | Dworzec Główny | |
06:09 | 79 | Glinki – początek | |
06:11 | 80 | Port Lotniczy | |
06:17 | 54 | Błonie | |
06:18 | 67 | Rycerska | |
06:19 | 71 | Rekinowa | |
06:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
06:27 | 80 | Dworzec Główny | |
06:29 | 54 | Smukała | |
06:29 | 77 | Niklowa | |
06:32 | 79 | Rycerska | |
06:38 | 57 | Dworzec Główny | |
06:39 | 67 | Rycerska | |
06:39 | 79 | Glinki – początek | |
06:41 | 57 | Błonie | |
06:42 | 54 | Błonie | |
06:49 | 71 | Rekinowa | |
06:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
06:55 | 79 | Rycerska | |
06:57 | 80 | Port Lotniczy | |
06:59 | 54 | Piaski | |
06:59 | 77 | Niklowa | |
07 | |||
07:03 | 67 | Rycerska | |
07:08 | 57 | Dworzec Główny | |
07:09 | 79 | Glinki – początek | |
07:12 | 57 | Błonie | |
07:12 | 54 | Błonie | |
07:19 | 71 | Rekinowa | |
07:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
07:25 | 79 | Rycerska | |
07:27 | 80 | Port Lotniczy | |
07:29 | 54 | Smukała | |
07:31 | 77 | Niklowa | |
07:33 | 67 | Rycerska | |
07:38 | 57 | Dworzec Główny | |
07:39 | 79 | Glinki – początek | |
07:41 | 57 | Błonie | |
07:42 | 54 | Błonie | |
07:51 | 71 | Rekinowa | |
07:53 | 80 | Dworzec Główny | |
07:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
07:55 | 79 | Rycerska | |
07:57 | 80 | Port Lotniczy | |
07:59 | 54 | Piaski | |
08 | |||
08:01 | 77 | Niklowa | |
08:03 | 67 | Rycerska | |
08:08 | 57 | Dworzec Główny | |
08:09 | 79 | Glinki – początek | |
08:12 | 54 | Błonie | |
08:13 | 57 | Błonie | |
08:22 | 71 | Rekinowa | |
08:23 | 80 | Dworzec Główny | |
08:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
08:25 | 79 | Rycerska | |
08:27 | 80 | Port Lotniczy | |
08:29 | 54 | Smukała | |
08:32 | 77 | Niklowa | |
08:33 | 67 | Rycerska | |
08:37 | 79 | Glinki – początek | |
08:38 | 57 | Dworzec Główny | |
08:40 | 57 | Błonie | |
08:47 | 54 | Błonie | |
08:50 | 71 | Rekinowa | |
08:54 | 80 | Dworzec Główny | |
08:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
08:57 | 80 | Port Lotniczy | |
08:58 | 79 | Rycerska | |
09 | |||
09:00 | 77 | Niklowa | |
09:01 | 54 | Piaski | |
09:04 | 67 | Rycerska | |
09:07 | 79 | Glinki – początek | |
09:09 | 57 | Dworzec Główny | |
09:13 | 54 | Błonie | |
09:13 | 57 | Błonie | |
09:17 | 71 | Rekinowa | |
09:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
09:24 | 80 | Dworzec Główny | |
09:27 | 77 | Niklowa | |
09:27 | 80 | Port Lotniczy | |
09:28 | 79 | Rycerska | |
09:31 | 54 | Smukała | |
09:34 | 67 | Rycerska | |
09:37 | 79 | Glinki – początek | |
09:39 | 57 | Dworzec Główny | |
09:40 | 57 | Błonie | |
09:43 | 54 | Błonie | |
09:49 | 71 | Rekinowa | |
09:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
09:54 | 80 | Dworzec Główny | |
09:57 | 80 | Port Lotniczy | |
09:58 | 79 | Rycerska | |
09:59 | 77 | Niklowa | |
10 | |||
10:01 | 54 | Piaski | |
10:04 | 67 | Rycerska | |
10:07 | 79 | Glinki – początek | |
10:09 | 57 | Dworzec Główny | |
10:13 | 54 | Błonie | |
10:13 | 57 | Błonie | |
10:19 | 71 | Rekinowa | |
10:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
10:24 | 80 | Dworzec Główny | |
10:27 | 80 | Port Lotniczy | |
10:28 | 79 | Rycerska | |
10:29 | 77 | Niklowa | |
10:31 | 54 | Piaski | |
10:34 | 67 | Rycerska | |
10:37 | 79 | Glinki – początek | |
10:39 | 57 | Dworzec Główny | |
10:40 | 57 | Błonie | |
10:47 | 54 | Błonie | |
10:49 | 71 | Rekinowa | |
10:54 | 80 | Dworzec Główny | |
10:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
10:57 | 80 | Port Lotniczy | |
10:58 | 79 | Rycerska | |
10:59 | 77 | Niklowa | |
11 | |||
11:01 | 54 | Smukała | |
11:04 | 67 | Rycerska | |
11:07 | 79 | Glinki – początek | |
11:09 | 57 | Dworzec Główny | |
11:13 | 57 | Błonie | |
11:13 | 54 | Błonie | |
11:19 | 71 | Rekinowa | |
11:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
11:24 | 80 | Dworzec Główny | |
11:27 | 80 | Port Lotniczy | |
11:28 | 79 | Rycerska | |
11:29 | 77 | Niklowa | |
11:31 | 54 | Piaski | |
11:34 | 67 | Rycerska | |
11:37 | 79 | Glinki – początek | |
11:39 | 57 | Dworzec Główny | |
11:40 | 57 | Błonie | |
11:43 | 54 | Błonie | |
11:49 | 71 | Rekinowa | |
11:54 | 80 | Dworzec Główny | |
11:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
11:57 | 80 | Port Lotniczy | |
11:58 | 79 | Rycerska | |
11:59 | 77 | Niklowa | |
12 | |||
12:01 | 54 | Piaski | |
12:04 | 67 | Rycerska | |
12:07 | 79 | Glinki – początek | |
12:09 | 57 | Dworzec Główny | |
12:13 | 57 | Błonie | |
12:17 | 54 | Błonie | |
12:19 | 71 | Rekinowa | |
12:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
12:24 | 80 | Dworzec Główny | |
12:27 | 80 | Port Lotniczy | |
12:28 | 79 | Rycerska | |
12:29 | 77 | Niklowa | |
12:31 | 54 | Smukała | |
12:34 | 67 | Rycerska | |
12:37 | 79 | Glinki – początek | |
12:39 | 57 | Dworzec Główny | |
12:40 | 57 | Błonie | |
12:43 | 54 | Błonie | |
12:49 | 71 | Rekinowa | |
12:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
12:54 | 80 | Dworzec Główny | |
12:57 | 80 | Port Lotniczy | |
12:58 | 79 | Rycerska | |
12:59 | 77 | Niklowa | |
13 | |||
13:01 | 54 | Piaski | |
13:04 | 67 | Rycerska | |
13:07 | 79 | Glinki – początek | |
13:09 | 57 | Dworzec Główny | |
13:13 | 57 | Błonie | |
13:13 | 54 | Błonie | |
13:19 | 71 | Rekinowa | |
13:24 | 80 | Dworzec Główny | |
13:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
13:27 | 80 | Port Lotniczy | |
13:28 | 79 | Rycerska | |
13:29 | 77 | Niklowa | |
13:31 | 54 | Piaski | |
13:34 | 67 | Rycerska | |
13:37 | 79 | Glinki – początek | |
13:39 | 57 | Dworzec Główny | |
13:40 | 57 | Błonie | |
13:47 | 54 | Błonie | |
13:49 | 71 | Rekinowa | |
13:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
13:54 | 80 | Dworzec Główny | |
13:57 | 80 | Port Lotniczy | |
13:58 | 79 | Rycerska | |
13:59 | 77 | Niklowa | |
14 | |||
14:01 | 54 | Smukała | |
14:04 | 67 | Rycerska | |
14:07 | 79 | Glinki – początek | |
14:09 | 57 | Dworzec Główny | |
14:13 | 57 | Błonie | |
14:13 | 54 | Błonie | |
14:19 | 71 | Rekinowa | |
14:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
14:24 | 80 | Dworzec Główny | |
14:27 | 80 | Port Lotniczy | |
14:29 | 77 | Niklowa | |
14:31 | 54 | Piaski | |
14:34 | 67 | Rycerska | |
14:35 | 79 | Rycerska | |
14:39 | 57 | Dworzec Główny | |
14:40 | 79 | Glinki – początek | |
14:40 | 57 | Błonie | |
14:43 | 54 | Błonie | |
14:49 | 71 | Rekinowa | |
14:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
14:54 | 80 | Dworzec Główny | |
14:57 | 80 | Port Lotniczy | |
14:58 | 79 | Rycerska | |
14:59 | 77 | Niklowa | |
15 | |||
15:01 | 54 | Piaski | |
15:04 | 67 | Rycerska | |
15:07 | 79 | Glinki – początek | |
15:09 | 57 | Dworzec Główny | |
15:13 | 57 | Błonie | |
15:17 | 54 | Błonie | |
15:19 | 71 | Rekinowa | |
15:24 | 80 | Dworzec Główny | |
15:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
15:27 | 80 | Port Lotniczy | |
15:28 | 79 | Rycerska | |
15:29 | 77 | Niklowa | |
15:31 | 54 | Smukała | |
15:34 | 67 | Rycerska | |
15:37 | 79 | Glinki – początek | |
15:39 | 57 | Dworzec Główny | |
15:40 | 57 | Błonie | |
15:43 | 54 | Błonie | |
15:49 | 71 | Rekinowa | |
15:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
15:54 | 80 | Dworzec Główny | |
15:57 | 80 | Port Lotniczy | |
15:58 | 79 | Rycerska | |
15:59 | 77 | Niklowa | |
16 | |||
16:01 | 54 | Piaski | |
16:04 | 67 | Rycerska | |
16:07 | 79 | Glinki – początek | |
16:09 | 57 | Dworzec Główny | |
16:13 | 54 | Błonie | |
16:13 | 57 | Błonie | |
16:19 | 71 | Rekinowa | |
16:24 | 80 | Dworzec Główny | |
16:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
16:27 | 80 | Port Lotniczy | |
16:28 | 79 | Rycerska | |
16:29 | 77 | Niklowa | |
16:31 | 54 | Piaski | |
16:34 | 67 | Rycerska | |
16:37 | 79 | Glinki – początek | |
16:39 | 57 | Dworzec Główny | |
16:40 | 57 | Błonie | |
16:47 | 54 | Błonie | |
16:49 | 71 | Rekinowa | |
16:54 | 80 | Dworzec Główny | |
16:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
16:57 | 80 | Port Lotniczy | |
16:58 | 79 | Rycerska | |
16:59 | 77 | Niklowa | |
17 | |||
17:01 | 54 | Smukała | |
17:04 | 67 | Rycerska | |
17:07 | 79 | Glinki – początek | |
17:09 | 57 | Dworzec Główny | |
17:13 | 54 | Błonie | |
17:13 | 57 | Błonie | |
17:19 | 71 | Rekinowa | |
17:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
17:24 | 80 | Dworzec Główny | |
17:27 | 80 | Port Lotniczy | |
17:28 | 79 | Rycerska | |
17:29 | 77 | Niklowa | |
17:31 | 54 | Piaski | |
17:34 | 67 | Rycerska | |
17:37 | 79 | Glinki – początek | |
17:39 | 57 | Dworzec Główny | |
17:40 | 57 | Błonie | |
17:43 | 54 | Błonie | |
17:49 | 71 | Rekinowa | |
17:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
17:54 | 80 | Dworzec Główny | |
17:57 | 80 | Port Lotniczy | |
17:58 | 79 | Rycerska | |
17:59 | 77 | Niklowa | |
18 | |||
18:01 | 54 | Piaski | |
18:04 | 67 | Rycerska | |
18:07 | 79 | Glinki – początek | |
18:09 | 57 | Dworzec Główny | |
18:13 | 57 | Błonie | |
18:17 | 54 | Błonie | |
18:21 | 71 | Rekinowa | |
18:24 | 80 | Dworzec Główny | |
18:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
18:27 | 80 | Port Lotniczy | |
18:28 | 79 | Rycerska | |
18:31 | 77 | Niklowa | |
18:31 | 54 | Smukała | |
18:34 | 67 | Rycerska | |
18:37 | 79 | Glinki – początek | |
18:39 | 57 | Dworzec Główny | |
18:40 | 57 | Błonie | |
18:43 | 54 | Błonie | |
18:51 | 71 | Rekinowa | |
18:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
18:54 | 80 | Dworzec Główny | |
18:57 | 80 | Port Lotniczy | |
18:58 | 79 | Rycerska | |
19 | |||
19:01 | 77 | Niklowa | |
19:01 | 54 | Piaski | |
19:04 | 67 | Rycerska | |
19:09 | 79 | Glinki – początek | |
19:09 | 57 | Dworzec Główny | |
19:12 | 54 | Błonie | |
19:12 | 57 | Błonie | |
19:22 | 71 | Rekinowa | |
19:23 | 80 | Dworzec Główny | |
19:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
19:25 | 79 | Rycerska | |
19:27 | 80 | Port Lotniczy | |
19:29 | 54 | Piaski | |
19:32 | 77 | Niklowa | |
19:33 | 67 | Rycerska | |
19:38 | 57 | Dworzec Główny | |
19:39 | 79 | Glinki – początek | |
19:41 | 57 | Błonie | |
19:45 | 54 | Błonie | |
19:50 | 71 | Rekinowa | |
19:53 | 80 | Dworzec Główny | |
19:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
19:55 | 79 | Rycerska | |
19:57 | 80 | Port Lotniczy | |
19:59 | 54 | Smukała | |
20 | |||
20:00 | 77 | Niklowa | |
20:03 | 67 | Rycerska | |
20:08 | 57 | Dworzec Główny | |
20:09 | 79 | Glinki – początek | |
20:12 | 54 | Błonie | |
20:12 | 57 | Błonie | |
20:20 | 71 | Rekinowa | |
20:23 | 80 | Dworzec Główny | |
20:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
20:25 | 79 | Rycerska | |
20:27 | 80 | Port Lotniczy | |
20:29 | 54 | Piaski | |
20:30 | 77 | Niklowa | |
20:33 | 67 | Rycerska | |
20:38 | 57 | Dworzec Główny | |
20:39 | 79 | Glinki – początek | |
20:41 | 57 | Błonie | |
20:42 | 54 | Błonie | |
20:50 | 71 | Rekinowa | |
20:53 | 80 | Dworzec Główny | |
20:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
20:55 | 79 | Rycerska | |
20:57 | 80 | Port Lotniczy | |
20:59 | 54 | Piaski | |
21 | |||
21:00 | 77 | Niklowa | |
21:03 | 67 | Rycerska | |
21:08 | 57 | Dworzec Główny | |
21:09 | 79 | Glinki – początek | |
21:12 | 54 | Błonie | |
21:12 | 57 | Błonie | |
21:13 | 71 | Rekinowa | |
21:23 | 80 | Dworzec Główny | |
21:23 | 77 | Niklowa | |
21:24 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
21:25 | 79 | Rycerska | |
21:27 | 80 | Port Lotniczy | |
21:29 | 54 | Smukała | |
21:33 | 67 | Rycerska | |
21:38 | 57 | Dworzec Główny | |
21:39 | 79 | Glinki – początek | |
21:41 | 57 | Błonie | |
21:45 | 54 | Błonie | |
21:50 | 71 | Rekinowa | |
21:53 | 80 | Dworzec Główny | |
21:54 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
21:55 | 79 | Rycerska | |
21:57 | 80 | Port Lotniczy | |
21:59 | 54 | Piaski | |
22 | |||
22:00 | 77 | Niklowa | |
22:03 | 67 | Rycerska | |
22:08 | 57 | Dworzec Główny | |
22:09 | 79 | Glinki – początek | |
22:12 | 57 | Błonie | |
22:12 | 54 | Błonie | |
22:15 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
22:20 | 71 | Rekinowa | |
22:23 | 80 | Dworzec Główny | |
22:27 | 80 | Port Lotniczy | |
22:29 | 54 | Smukała | |
22:30 | 77 | Niklowa | |
22:32 | 79 | Rycerska | |
22:38 | 57 | Dworzec Główny | |
22:38 | 71 | Rekinowa | |
22:39 | 67 | Rycerska | |
22:39 | 79 | Glinki – początek | |
22:41 | 57 | Błonie | |
22:42 | 54 | Błonie | |
22:45 | 67 | Skłodowskiej Curie – Łęczycka | |
22:48 | 77 | Niklowa | |
22:53 | 80 | Dworzec Główny | |
22:55 | 79 | Rycerska | |
22:56 | 71 | Rekinowa | |
22:59 | 54 | Piaski | |
23 | |||
23:01 | 79 | Solskiego – Kossaka | |
23:06 | 31N | Łoskoń Zajezdnia | |
23:06 | 33N | Tatrzańskie | |
23:09 | 54 | Błonie | |
23:22 | 33N | Piaski | |
23:25 | 31N | Dworzec Leśne | |
23:30 | 54 | Błonie |
14 relacji z tego przystanku
Bydgoszcz – komunikacja miejska
Odjazdy Rondo Jagiellonów
05 | |||
05:13 | 61 | Plac Kościeleckich | |
05:18 | 59 | Hutnicza – Eberhardta | |
05:22 | 52 | Podkowa – początkowy | |
05:27 | 64 | Przemysłowa | |
05:40 | 55 | Morska | |
05:41 | 80 | Port Lotniczy | |
05:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
05:49 | 55 | Skorupki | |
05:51 | 64 | Przemysłowa | |
05:59 | 64 | Przemysłowa | |
06 | |||
06:00 | 99 | Plac Kościeleckich | |
06:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
06:08 | 80 | Dworzec Główny | |
06:12 | 55 | Morska | |
06:16 | 59 | Kapuściska | |
06:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
06:19 | 55 | Skorupki | |
06:27 | 64 | Przemysłowa | |
06:29 | 80 | Port Lotniczy | |
06:31 | 52 | Błonie | |
06:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
06:34 | 51 | Plac Kościeleckich | |
06:43 | 55 | Morska | |
06:44 | 64 | Barwna | |
06:46 | 59 | Błonie | |
06:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
06:50 | 55 | Skorupki | |
06:54 | 58 | Plac Kościeleckich | |
06:57 | 64 | Przemysłowa | |
07 | |||
07:01 | 52 | Błonie | |
07:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
07:13 | 55 | Morska | |
07:14 | 51 | Plac Kościeleckich | |
07:15 | 80 | Port Lotniczy | |
07:15 | 61 | Plac Kościeleckich | |
07:16 | 59 | Kapuściska | |
07:17 | 55 | Skorupki | |
07:17 | 64 | Barwna | |
07:25 | 99 | Plac Kościeleckich | |
07:25 | 64 | Przemysłowa | |
07:29 | 58 | Plac Kościeleckich | |
07:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
07:32 | 52 | Błonie | |
07:32 | 59 | Błonie | |
07:34 | 80 | Dworzec Główny | |
07:40 | 55 | Morska | |
07:44 | 51 | Plac Kościeleckich | |
07:45 | 80 | Port Lotniczy | |
07:45 | 61 | Plac Kościeleckich | |
07:47 | 64 | Barwna | |
07:47 | 55 | Skorupki | |
07:59 | 58 | Plac Kościeleckich | |
08 | |||
08:00 | 64 | Przemysłowa | |
08:01 | 59 | Kapuściska | |
08:02 | 52 | Błonie | |
08:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
08:04 | 80 | Dworzec Główny | |
08:07 | 59 | Błonie | |
08:10 | 55 | Morska | |
08:14 | 51 | Plac Kościeleckich | |
08:15 | 61 | Plac Kościeleckich | |
08:15 | 80 | Port Lotniczy | |
08:17 | 64 | Barwna | |
08:19 | 55 | Skorupki | |
08:29 | 58 | Plac Kościeleckich | |
08:30 | 64 | Przemysłowa | |
08:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
08:33 | 52 | Błonie | |
08:35 | 80 | Dworzec Główny | |
08:43 | 55 | Morska | |
08:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
08:46 | 80 | Port Lotniczy | |
08:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
08:47 | 59 | Kapuściska | |
08:48 | 64 | Barwna | |
08:49 | 55 | Skorupki | |
08:54 | 59 | Błonie | |
09 | |||
09:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
09:00 | 64 | Przemysłowa | |
09:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
09:03 | 52 | Błonie | |
09:05 | 80 | Dworzec Główny | |
09:13 | 55 | Morska | |
09:14 | 61 | Plac Kościeleckich | |
09:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
09:16 | 80 | Port Lotniczy | |
09:18 | 64 | Barwna | |
09:19 | 55 | Skorupki | |
09:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
09:30 | 64 | Przemysłowa | |
09:32 | 59 | Kapuściska | |
09:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
09:34 | 52 | Błonie | |
09:35 | 80 | Dworzec Główny | |
09:39 | 59 | Błonie | |
09:43 | 55 | Morska | |
09:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
09:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
09:46 | 80 | Port Lotniczy | |
09:48 | 64 | Barwna | |
09:49 | 55 | Skorupki | |
09:55 | 60 | Morska | |
09:57 | 58 | Plac Kościeleckich | |
10 | |||
10:00 | 64 | Przemysłowa | |
10:02 | 60 | Błonie | |
10:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
10:04 | 52 | Błonie | |
10:05 | 80 | Dworzec Główny | |
10:13 | 55 | Morska | |
10:14 | 61 | Plac Kościeleckich | |
10:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
10:16 | 80 | Port Lotniczy | |
10:17 | 59 | Kapuściska | |
10:18 | 64 | Barwna | |
10:19 | 55 | Skorupki | |
10:24 | 59 | Błonie | |
10:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
10:30 | 64 | Przemysłowa | |
10:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
10:34 | 52 | Błonie | |
10:35 | 80 | Dworzec Główny | |
10:40 | 60 | Morska | |
10:40 | 99 | Plac Kościeleckich | |
10:43 | 55 | Morska | |
10:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
10:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
10:46 | 80 | Port Lotniczy | |
10:47 | 60 | Błonie | |
10:48 | 64 | Barwna | |
10:49 | 55 | Skorupki | |
11 | |||
11:00 | 64 | Przemysłowa | |
11:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
11:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
11:02 | 59 | Kapuściska | |
11:04 | 52 | Błonie | |
11:05 | 80 | Dworzec Główny | |
11:09 | 59 | Błonie | |
11:13 | 55 | Morska | |
11:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
11:16 | 80 | Port Lotniczy | |
11:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
11:18 | 64 | Barwna | |
11:19 | 55 | Skorupki | |
11:25 | 60 | Morska | |
11:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
11:30 | 64 | Przemysłowa | |
11:32 | 60 | Błonie | |
11:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
11:34 | 52 | Błonie | |
11:35 | 80 | Dworzec Główny | |
11:43 | 55 | Morska | |
11:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
11:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
11:46 | 80 | Port Lotniczy | |
11:47 | 59 | Kapuściska | |
11:48 | 64 | Barwna | |
11:49 | 55 | Skorupki | |
11:54 | 59 | Błonie | |
12 | |||
12:00 | 64 | Przemysłowa | |
12:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
12:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
12:04 | 52 | Błonie | |
12:05 | 80 | Dworzec Główny | |
12:10 | 60 | Morska | |
12:13 | 55 | Morska | |
12:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
12:16 | 80 | Port Lotniczy | |
12:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
12:17 | 60 | Błonie | |
12:18 | 64 | Barwna | |
12:19 | 55 | Skorupki | |
12:30 | 64 | Przemysłowa | |
12:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
12:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
12:32 | 59 | Kapuściska | |
12:34 | 52 | Błonie | |
12:35 | 80 | Dworzec Główny | |
12:39 | 59 | Błonie | |
12:43 | 55 | Morska | |
12:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
12:46 | 80 | Port Lotniczy | |
12:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
12:48 | 64 | Barwna | |
12:49 | 55 | Skorupki | |
12:55 | 60 | Morska | |
13 | |||
13:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
13:00 | 64 | Przemysłowa | |
13:02 | 60 | Błonie | |
13:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
13:04 | 52 | Błonie | |
13:05 | 80 | Dworzec Główny | |
13:13 | 55 | Morska | |
13:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
13:16 | 80 | Port Lotniczy | |
13:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
13:18 | 64 | Barwna | |
13:19 | 55 | Skorupki | |
13:22 | 59 | Hutnicza – Eberhardta | |
13:24 | 59 | Błonie | |
13:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
13:30 | 64 | Przemysłowa | |
13:30 | 99 | Plac Kościeleckich | |
13:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
13:34 | 52 | Błonie | |
13:35 | 80 | Dworzec Główny | |
13:40 | 60 | Morska | |
13:43 | 55 | Morska | |
13:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
13:46 | 80 | Port Lotniczy | |
13:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
13:47 | 60 | Błonie | |
13:48 | 64 | Barwna | |
13:49 | 55 | Skorupki | |
14 | |||
14:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
14:00 | 64 | Przemysłowa | |
14:02 | 59 | Kapuściska | |
14:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
14:04 | 52 | Błonie | |
14:05 | 80 | Dworzec Główny | |
14:09 | 59 | Błonie | |
14:13 | 55 | Morska | |
14:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
14:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
14:16 | 80 | Port Lotniczy | |
14:18 | 64 | Barwna | |
14:19 | 55 | Skorupki | |
14:25 | 60 | Morska | |
14:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
14:30 | 64 | Przemysłowa | |
14:32 | 60 | Błonie | |
14:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
14:34 | 52 | Błonie | |
14:35 | 80 | Dworzec Główny | |
14:43 | 55 | Morska | |
14:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
14:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
14:46 | 80 | Port Lotniczy | |
14:47 | 59 | Kapuściska | |
14:48 | 64 | Barwna | |
14:49 | 55 | Skorupki | |
14:49 | 59 | Błonie | |
14:55 | 99 | Plac Kościeleckich | |
15 | |||
15:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
15:00 | 64 | Przemysłowa | |
15:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
15:04 | 59 | Błonie | |
15:04 | 52 | Błonie | |
15:05 | 80 | Dworzec Główny | |
15:10 | 60 | Morska | |
15:13 | 55 | Morska | |
15:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
15:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
15:16 | 80 | Port Lotniczy | |
15:17 | 60 | Błonie | |
15:18 | 64 | Barwna | |
15:19 | 55 | Skorupki | |
15:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
15:30 | 64 | Przemysłowa | |
15:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
15:32 | 59 | Kapuściska | |
15:34 | 52 | Błonie | |
15:35 | 80 | Dworzec Główny | |
15:39 | 59 | Błonie | |
15:43 | 55 | Morska | |
15:45 | 51 | Plac Kościeleckich | |
15:46 | 80 | Port Lotniczy | |
15:46 | 61 | Plac Kościeleckich | |
15:48 | 64 | Barwna | |
15:49 | 55 | Skorupki | |
15:55 | 60 | Morska | |
16 | |||
16:00 | 64 | Przemysłowa | |
16:00 | 58 | Plac Kościeleckich | |
16:02 | 52 | Dworzec Leśne | |
16:02 | 60 | Błonie | |
16:04 | 52 | Błonie | |
16:05 | 80 | Dworzec Główny | |
16:13 | 55 | Morska | |
16:15 | 51 | Plac Kościeleckich | |
16:16 | 61 | Plac Kościeleckich | |
16:16 | 80 | Port Lotniczy | |
16:17 | 59 | Kapuściska | |
16:18 | 64 | Barwna | |
16:19 | 55 | Skorupki | |
16:20 | 99 | Plac Kościeleckich | |
16:24 | 59 | Błonie | |
16:30 | 58 | Plac Kościeleckich | |
16:30 | 64 | Przemysłowa | |
16:32 | 52 | Podkowa – początkowy | |
16:34 | 52 | Błonie | |
16:35 | 80 | Dworzec Główny | |
16:40 | 60 | Morska | |
16:43 | 55 | Morska | |
